Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
– | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
– | 耐磨性 | 韧性 | ||||
– | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
P1–P2 | .F..LP | KC725M | .S..GN | KC725M | .S..HP | KC725M |
P3–P4 | .S..HP | KC522M | .S..HP | KCPK30 | .S..HN | KC725M |
P5–P6 | .S..HP | KC522M | .S..HP | KCPM20 | .S..HN | KCPM20 |
M1–M2 | – | – | .S..HP | KC725M | – | – |
M3 | – | – | .S..HP | KC725M | – | – |
K1–K2 | .S..HN | KC510M | .S..HP | KCPK30 | .S..HP | KCPK30 |
K3 | .S..HN | KC510M | .S..HP | KCPK30 | .S..HP | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LP | KC510M | .F..LP | KC510M | .F..LP | KC510M |
N3 | .F..LP | KC510M | .F..LP | KC510M | .F..LP | KC510M |
S1–S2 | – | – | .S..HP | KC725M | – | – |
S3 | – | – | .S..HP | KC725M | – | – |
S4 | – | – | .S..HP | KC725M | – | – |
H1 | .S..GN | KC510M | .S..HN | KC510M | .S..HN | KCPM20 |
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
.F..LP | 0,08 | 0,17 | 0,33 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | .F..LP |
.S..GN | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,26 | 0,41 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GN |
.S..HP | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,26 | 0,41 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..HP |
.S..HN | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,26 | 0,41 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..HN |
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
.F..LP | 0,10 | 0,19 | 0,39 | 0,07 | 0,14 | 0,29 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | 0,23 | .F..LP |
.S..GN | 0,20 | 0,49 | 0,79 | 0,15 | 0,37 | 0,59 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,12 | 0,30 | 0,48 | 0,12 | 0,29 | 0,47 | .S..GN |
.S..HP | 0,20 | 0,49 | 0,79 | 0,15 | 0,37 | 0,59 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,12 | 0,30 | 0,48 | 0,12 | 0,29 | 0,47 | .S..HP |
.S..HN | 0,20 | 0,49 | 0,79 | 0,15 | 0,37 | 0,59 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,12 | 0,30 | 0,48 | 0,12 | 0,29 | 0,47 | .S..HN |
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
.F..LP | 0,13 | 0,25 | 0,51 | 0,10 | 0,19 | 0,38 | 0,08 | 0,17 | 0,33 | 0,08 | 0,15 | 0,31 | 0,08 | 0,15 | 0,30 | .F..LP |
.S..GN | 0,26 | 0,64 | 1,04 | 0,19 | 0,48 | 0,77 | 0,17 | 0,42 | 0,67 | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 0,15 | 0,38 | 0,61 | .S..GN |
.S..HP | 0,26 | 0,64 | 1,04 | 0,19 | 0,48 | 0,77 | 0,17 | 0,42 | 0,67 | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 0,15 | 0,38 | 0,61 | .S..HP |
.S..HN | 0,26 | 0,64 | 1,04 | 0,19 | 0,48 | 0,77 | 0,17 | 0,42 | 0,67 | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 0,15 | 0,38 | 0,61 | .S..HN |
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
.F..LP | 0,18 | 0,35 | 0,69 | 0,13 | 0,26 | 0,52 | 0,11 | 0,23 | 0,45 | 0,11 | 0,21 | 0,42 | 0,10 | 0,21 | 0,41 | .F..LP |
.S..GN | 0,35 | 0,88 | 1,42 | 0,26 | 0,66 | 1,05 | 0,23 | 0,57 | 0,92 | 0,21 | 0,54 | 0,86 | 0,21 | 0,52 | 0,84 | .S..GN |
.S..HP | 0,35 | 0,88 | 1,42 | 0,26 | 0,66 | 1,05 | 0,23 | 0,57 | 0,92 | 0,21 | 0,54 | 0,86 | 0,21 | 0,52 | 0,84 | .S..HP |
.S..HN | 0,35 | 0,88 | 1,42 | 0,26 | 0,66 | 1,05 | 0,23 | 0,57 | 0,92 | 0,21 | 0,54 | 0,86 | 0,21 | 0,52 | 0,84 | .S..HN |
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
.F..LP | .003 | .007 | .014 | .003 | .005 | .010 | .002 | .004 | .009 | .002 | .004 | .008 | .002 | .004 | .008 | .F..LP |
.S..GN | .007 | .017 | .028 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .018 | .004 | .010 | .016 | .004 | .010 | .016 | .S..GN |
.S..HP | .007 | .017 | .028 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .018 | .004 | .010 | .016 | .004 | .010 | .016 | .S..HP |
.S..HN | .007 | .017 | .028 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .018 | .004 | .010 | .016 | .004 | .010 | .016 | .S..HN |
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
.F..LP | .004 | .008 | .016 | .003 | .006 | .012 | .003 | .005 | .010 | .002 | .005 | .009 | .002 | .005 | .009 | .F..LP |
.S..GN | .008 | .020 | .032 | .006 | .015 | .023 | .005 | .013 | .020 | .005 | .012 | .019 | .005 | .012 | .018 | .S..GN |
.S..HP | .008 | .020 | .032 | .006 | .015 | .023 | .005 | .013 | .020 | .005 | .012 | .019 | .005 | .012 | .018 | .S..HP |
.S..HN | .008 | .020 | .032 | .006 | .015 | .023 | .005 | .013 | .020 | .005 | .012 | .019 | .005 | .012 | .018 | .S..HN |
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
.F..LP | .007 | .014 | .028 | .005 | .010 | .021 | .005 | .009 | .018 | .004 | .008 | .017 | .004 | .008 | .017 | .F..LP |
.S..GN | .014 | .036 | .059 | .010 | .026 | .042 | .009 | .023 | .036 | .008 | .021 | .034 | .008 | .021 | .033 | .S..GN |
.S..HP | .014 | .036 | .059 | .010 | .026 | .042 | .009 | .023 | .036 | .008 | .021 | .034 | .008 | .021 | .033 | .S..HP |
.S..HN | .014 | .036 | .059 | .010 | .026 | .042 | .009 | .023 | .036 | .008 | .021 | .034 | .008 | .021 | .033 | .S..HN |
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
.F..LP | .005 | .010 | .021 | .004 | .008 | .015 | .003 | .007 | .013 | .003 | .006 | .012 | .003 | .006 | .012 | .F..LP |
.S..GN | .010 | .026 | .042 | .008 | .019 | .031 | .007 | .017 | .027 | .006 | .015 | .025 | .006 | .015 | .024 | .S..GN |
.S..HP | .010 | .026 | .042 | .008 | .019 | .031 | .007 | .017 | .027 | .006 | .015 | .025 | .006 | .015 | .024 | .S..HP |
.S..HN | .010 | .026 | .042 | .008 | .019 | .031 | .007 | .017 | .027 | .006 | .015 | .025 | .006 | .015 | .024 | .S..HN |
材料 分组 | KC510M | KC522M | KC725M | KCPM20 | KCPK30 | |||||||||||
P | 1 | – | – | – | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | 660 | 580 | 535 | 545 | 475 | 440 |
2 | – | – | – | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | 410 | 370 | 330 | 335 | 305 | 275 | |
3 | – | – | – | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | 370 | 330 | 305 | 305 | 275 | 250 | |
4 | 295 | 240 | 200 | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | 275 | 255 | 230 | 225 | 210 | 190 | |
5 | – | – | – | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | 330 | 300 | 275 | 310 | 275 | 255 | |
6 | – | – | – | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | 230 | 200 | 175 | 190 | 165 | – | |
M | 1 | – | – | – | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | 270 | 240 | 205 | 250 | 220 | 190 |
2 | – | – | – | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | 245 | 215 | 190 | 225 | 195 | 170 | |
3 | – | – | – | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | 195 | 175 | 150 | 175 | 160 | 140 | |
K | 1 | 350 | 315 | 285 | 275 | 250 | 220 | – | – | – | 435 | 390 | 350 | 355 | 320 | 285 |
2 | 275 | 250 | 230 | 215 | 195 | 180 | – | – | – | 345 | 310 | 280 | 280 | 255 | 230 | |
3 | 235 | 205 | 190 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 290 | 255 | 240 | 235 | 210 | 195 | |
N | 1–2 | 770 | 685 | 630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | 190 | 155 | 110 | 145 | 110 | 85 | – | – | – | 170 | 140 | 115 | – | – | – |
材料 分组 | KC510M | KC522M | KC725M | KCPM20 | KCPK30 | |||||||||||
P | 1 | – | – | – | 1300 | 1130 | 1060 | 1030 | 900 | 840 | 2170 | 1910 | 1760 | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | – | – | – | 1080 | 950 | 790 | 860 | 760 | 640 | 1340 | 1210 | 1090 | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | – | – | – | 1000 | 840 | 700 | 790 | 670 | 550 | 1210 | 1090 | 1000 | 1000 | 900 | 820 | |
4 | 960 | 780 | 660 | 890 | 730 | 590 | 710 | 590 | 470 | 910 | 840 | 760 | 740 | 690 | 620 | |
5 | – | – | – | 730 | 660 | 590 | 590 | 530 | 470 | 1090 | 980 | 900 | 1020 | 910 | 830 | |
6 | – | – | – | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | 760 | 660 | 570 | 620 | 540 | – | |
M | 1 | – | – | – | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | 880 | 790 | 680 | 820 | 720 | 620 |
2 | – | – | – | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | 800 | 700 | 620 | 730 | 640 | 550 | |
3 | – | – | – | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | 640 | 570 | 490 | 570 | 520 | 460 | |
K | 1 | 1150 | 1040 | 940 | 900 | 820 | 720 | – | – | – | 1420 | 1280 | 1150 | 1160 | 1050 | 940 |
2 | 910 | 820 | 760 | 710 | 640 | 590 | – | – | – | 1130 | 1010 | 920 | 920 | 830 | 760 | |
3 | 770 | 680 | 620 | 590 | 530 | 480 | – | – | – | 950 | 840 | 780 | 770 | 690 | 640 | |
N | 1–2 | 2520 | 2240 | 2060 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 200 | 160 | 110 | 180 | 140 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | 280 | 200 | 140 | 240 | 180 | 120 | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | 630 | 510 | 360 | 470 | 360 | 280 | – | – | – | 550 | 460 | 370 | – | – | – |
ISO Catalog
ANSI Catalog
to find similar products.Please select a file to download
Models
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
Can’t find the file type you’re looking for?
. Please enter the desired qty for the material(s) you want to include in your promotion or Proceed Without Promotion and only your base materials will be added to the cart.
Minimum quantity should be
SAP Material Number | ISO Catalog | Grade |
---|
You are about to leave the Solution building process.
Are you sure you want to leave?