Product Similar To:
PCD Inserts • KSDR • E3
Indexable Inserts
Material Number100057173
Features and benefits
- Ap1 max = 12,7mm (.500").
Insert Selection Guide • KBDM
| Material Group | Light | General | Heavy | |||
| (Light geometry) | (Strong geometry) | |||||
| wear | toughness | |||||
| Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| M3 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| N1–N2 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 |
| N3 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1425 | .KSDR….. | KD1425 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S3 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | – | – | – | – | – | – |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
Recommended Starting Speeds [m/min]
| Material Group | KD1400 | KD1425 | |||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| N | 1–2 | 910 | 1980 | 4880 | 910 | 1980 | 4880 |
| 3 | 460 | 610 | 760 | 460 | 610 | 760 | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |
Recommended Starting Speeds [SFM]
| Material Group | KD1400 | KD1425 | |||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| N | 1–2 | 3000 | 6500 | 16000 | 3000 | 6500 | 16000 |
| 3 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |